ID | Comitato o ASD | Manifestazione | Disciplina | Luogo | Data | Regolamento | Programma | Modulo Iscrizione |
18 | CP Varese – asd ice emotion va106 Email: cpvarese@libertasnazionale.it Tel: 34429546656 | Finale Campionato Nazionale | Pattinaggio di figura | Oggiona con Santo Stefano (VA) | 11/03/2023 12/03/2023 | REG. | ||
10 | c.p. Pordenone | 3° Trofeo Nazionale | Danza sportiva, classica, moderna, hip hop | Pordenone | 19/03/2023 | |||
11 | ASD MONTAGNA WIVA PN148 Email: a.s.d.montagnawiva@gmail.com Tel: 3386128164 | Campionato Nazionale | Sci | PIANCAVALLO Comune di Aviano (PN) | 19/03/2023 | INFO utili | LOC. | MODULO |
52 | CR VENETO email: cross2023@libertasveneto.org | Campionato Nazionale | Corsa Campestre | Noale (VE) | 19/03/2023 | REG. DOCUMENTO INTEGRATIVO | LOC. | Modulo Iscrizione |
57 | CR LOMBARDIA Email: crlombardia@libertasnazionale.it Tel: 3298423658 | Campionato Nazionale | TENNIS | Via Olimpia 1 – Gambolò – Centro Sportivo Olimpia | 01/04/2023 02/04/2023 | REG. | LOC. | Per iscrizioni: Longo Matteo 3338309072 email: energytennis@libero.it |
30 | Paolo Allegrini | Campionato Nazionale | Padel | Sardegna | 01/04/2023 | |||
53 | NSI www.networksportitalia.it tel. 3465238949 tel. 3356945157 | Campionato Nazionale | Danze Caraibiche, classica, moderna, contemporanea, hip hop | Palazzetto dello Sport di Vigevano – via dei Cappuccini 151 Vigevano (PV) | 16/04/2023 | REG. | LOC. | Iscrizioni online dal 20/022023: www.dancematik.it |
13 | c.p. Salerno Email: libertasritmica@gmail.com email: libertassalerno@virgilio.it | Campionato Nazionale | Ginnastica ritmica | Montecatini | 21/04/2023 25/04/2023 | NOTIZIE UTILI Rhythmic Coreography | PROGRAMMA E REG. LOC. | |
43 | c.p. Roma – De Luca Roberto Email: campionatolibertaskarate@gmail.com | Campionato Nazionale | Karate | Roma, C.T.F. FIB via Fiume Bianco 77 – Eur Torrino | 22/04/2023 23/04/2023 | PROG. | LOC. | MODULO ISCRIZIONE |
20 | Le suddette gare potranno inoltre essere considerate fasi di qualificazioni provinciali e regionali per terminare | Nordic walking agonistico | Provincia Pavia | 23/04/2023 | ||||
51 | C.R. Campania | Campionato Nazionale | Basket Giovanile | Montecatini Terme | 25/04/2023 28/04/2023 | |||
58 | CP ROVIGO S.Meneghetti | Campionato nazionale | Danza Sportiva | Palazzetto sport Sossano (VI) | 06/05/2023 07/05/2023 | |||
19 | asd ice emotion va106 | Trofeo Nazionale ice emotion | Pattinaggio di figura | non comunicato | 14/05/2023 | |||
26 | c.p. Brescia | Campionato Nazionale | Ginnastica Artistica e acrobatica | Cesenatico | 17/05/2023 21/05/2023 | |||
7 | C.R. Campania email: crslibertascampania@gmail.com | Campionato Nazionale | Basket Over e 3&3 | Montecatini Terme (PT) | 25/05/2023 28/05/2023 | REG. OVER REG. 3&3 | LOC. | |
49 | asd unionfighter Gennaro Cifuni – Na619 | Campionato Nazionale | Kick boxing, k1style, mma, grappling, boxe point Fighting | Tra napoli e caserta | 23/05/2023 | |||
21 | Le suddette gare potranno inoltre essere considerate fasi di qualificazioni provinciali e regionali per terminare | Nordic walking agonistico | Provincia Macerata | 28/05/2023 | ||||
50 | asd Arcadia PE66 – Troise Immacolata | Gran Gala D’Italia | Ginnastica Artistica e acrobatica | da definire | maggio e giugno 2023 | REG. PT – REG. GRIGLIE | Modulo interno al regolamento | |
8 | C.R. Piemonte | Campionato Nazionale | Nuoto per salvamento | Chivasso (TO) | 09/06/2023 10/06/2023 11/06/2023 | |||
9 | C.R. Piemonte | Campionato Nazionale | Taekwon-do | Vinovo (TO) | 09/06 2023 10/06 2023 11/06 2023 | |||
15 | asd Iride top157 | 5^ edizione VIA FRANCIGENA | Maratona | Val di Susa | 18/06/2023 | |||
12 | c.p. Salerno | Campionato Nazionale | Calcio giovanile e calcio amatoriale a 5 a 7 a 11 | Montecatini Terme o Rimini | 22/06/2023 25/06/2023 | |||
46 | ASD Sciaccafullimmersion ag776 | Gara selettiva nazionali Fotosub | Fotosub | Capo san Marco- Sciacca | 24/06/2023 | |||
47 | ASD Sciaccafullimmersion ag776 | Gara selettiva nazionale FotoSafari | fotosafari | Capo san Marco- Sciacca | 25/06/2023 | |||
42 | c.p. Roma – Gonnella Marco | Campionato Nazionale | Bench Rest | Roma | 25/06/2023 | |||
22 | asd nordic walking altomilanese mi661 | Le suddette gare potranno inoltre essere considerate fasi di qualificazioni provinciali e regionali per terminare | Nordic walking agonistico | Provincia Milano | 30/06/2023 | |||
41 | C.p. Roma | Campionato Nazionale | Atletica leggera | Foligno (Umbria) | 01/07/2023 02/07/2023 | |||
48 | ASD Sciaccafullimmersion ag776 | Gara Selettiva nazionale Videosub | videosub | ub Capo san Marco- Sciacca | 08/07/2023 | |||
29 | Paolo Allegrini www.ascsardegna.it mail: paoloallegrini54@gmail.com mail: crsardegna@libertasnazionale.it | Campionato Nazionale | Tennis tavolo | Sardegna | 14/07/2023 15/07/2023 | LOC. | ||
23 | asd nordic walking altomilanese mi661 | Le suddette gare potranno inoltre essere considerate fasi di qualificazioni provinciali e regionali per terminare | Nordic walking agonistico | Provincia Milano | 24/09/2023 | |||
14 | C.R. Lombardia | Campionato Nazionale | Hockey su Ghiaccio | non comunicato | Settembre Ottobre 2023 | |||
24 | polisportiva Arcus rim36 | Le suddette gare potranno inoltre essere considerate fasi di qualificazioni provinciali e regionali per terminare | Nordic walking agonistico | Provincia Rimini | 01/10/2023 | |||
25 | nordic walkind school a.c.s.d. ct504 | Le suddette gare potranno inoltre essere considerate fasi di qualificazioni provinciali e regionali per terminare | Nordic walking agonistico | Provincia Catania | 29/10/2023 | |||
36 | c.p. Napoli con l’appoggio della FIJKAM | Gara Internazionale | Karate | Palazzetto dello sport – Cercola (NA) | 01/11/2023 | |||
1 | c.p. Agrigento | Campionato Nazionale | Aerokickboxing | non comunicato | non comunicato | |||
2 | c.p. Agrigento | Campionato Nazionale | Fotografia Subaquea | non comunicato | non comunicato | |||
3 | c.p. Agrigento | Campionato Nazionale | Stand up Paddle | non comunicato | non comunicato | |||
4 | c.p. Agrigento | Campionato Nazionale | Calcio a 5 a 7 a 11 | non comunicato | non comunicato | |||
5 | c.p. Agrigento | Manifestazione Nazionale estiva | Fitness summer revolution | non comunicato | non comunicato | |||
6 | c.p. Agrigento | Manifestazione Nazionale invernale | Winter revolution | non comunicato | non comunicato | |||
27 | c.c. Torino e SSd Libertas Parella | Campionato Nazionale | Pallavolo | non comunicato | non comunicato | |||
28 | TRIZONE A.S. DILETTANTISTICA SV198 | POSSIBILITA DI OSPITARE CAMPIONATO NAZIONALE DI PESISTICA | Savona via bevilacqua 4R | |||||
31 | Commissione Grandi Eventi | Campionato Nazionale | karate tradizionale | da definire | da definire | |||
32 | c.p. Caltanissetta | Campionato Nazionale | Tiro Operativo Sportivo | da definire | da definire | |||
33 | c.p. Caltanissetta | Campionato Nazionale | Padel | da definire | da definire | |||
34 | c.p. Caltanissetta | Campionato Nazionale | Tiro con l’arco | da definire | da definire | |||
35 | C.R. Liguria | Campionato Nazionale | pattinaggio artistico a rotelle | da definire | da definire | |||
37 | c.p. Agrigento | Campionato Nazionale | Triathlon | da definire | da definire | |||
38 | c.p. Agrigento | Campionato Nazionale | Ju-Jitsu | da definire | da definire | |||
39 | Polisportiva Villanova (Edoardo Muzzin) | Campionato Nazionale | Judo | da definire | da definire | |||
40 | Polisportiva “ermanno lizzi” ud222 | Campionato Nazionale | nuoto | lignano sabbiadoro | da definire | |||
45 | asd tigro sv250 – La Marra Paolo | Campionato Nazionale | BOCCE AL VOLO | |||||
54 | CP Catania | Campionato Nazionale | Ciclismo | da definire | da definire | |||
55 | CR VENETO | Campionato Nazionale | Mezza Maratona | da definire | da definire | |||
56 | CR VENETO | Campionato Nazionale | 10 km su strada | da definire | da definire |
Riconosciuto dal Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali