Data Invio | Cognome | Nome | Data di Nascita | Disciplina | Categoria | Campionato Individuale/Squadre | Associazione | STATUS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26-01-2025 11:38:24 +01:00 | Rolla | Martina | 2009-04-02 | Danza | Moderno | Campionato Individuale | DANZAFILIA S.S.DILETTANTISTICA A R.L. | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
10-10-2024 20:39:47 +02:00 | RANZANI | MATILDE | 2009-03-03 | Equitazione | Dressage E60 E80 | Campionato Individuale | Centro Ippico Cascina Palazzina a.s.d. | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
10-10-2024 12:49:42 +02:00 | Astolfi | Maria Rosaria | 2008-06-28 | Equitazione | NOVICE TEEN | Campionato a Squadre | ASD PERAZZO RANCH | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
09-10-2024 15:13:19 +02:00 | Capolongo | Cecilia | 2010-03-28 | Danza | Over 16 | Campionato a Squadre | M’Ama Dance Academy SSD ARL | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 11:24:23 +02:00 | Mingiardi | Franca Maria | 2015-01-12 | Karate | Esordiente | Campionato Individuale | Libertas karate sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 11:22:10 +02:00 | Giarratana | Francesco | 2014-10-27 | Karate | Esordiente | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 11:18:54 +02:00 | Scaletta | Erika | 1998-12-29 | Karate | Seniores | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 11:16:37 +02:00 | Busacca | Asia | 2007-09-27 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 11:13:51 +02:00 | Guzzardi | Ginevra | 2011-12-16 | Karate | Esordiente | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 11:10:35 +02:00 | Cannizzo | Gloria | 2007-04-16 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | Libertas karate sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 11:04:54 +02:00 | Egitto | Nikol | 2009-11-30 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 09:04:03 +02:00 | Santocono | Flavio | 2006-06-01 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:32:11 +02:00 | Fuccio | Martina | 2012-11-30 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:29:45 +02:00 | Vinci | Maia | 2012-12-27 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | Libertas karate sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:28:05 +02:00 | Vinci | Marta | 2009-08-23 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:23:43 +02:00 | Carcione | Giuseppe | 2010-12-14 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:21:13 +02:00 | Carcione | Rebecca | 2014-02-14 | Karate | Esordienti | Campionato Individuale | Karate libertas sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:19:25 +02:00 | Carcione | Alessio | 2012-12-14 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | Libertas karate sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:17:09 +02:00 | Pappalardo | Sebastiano | 2012-08-03 | Karate | Esordiente | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:14:44 +02:00 | Maglitto | Salvatore | 2014-02-10 | Karate | Esordiente | Campionato Individuale | Libertas karate sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:12:23 +02:00 | Oddo | Claudio | 2013-01-21 | Karate | Esordiente | Campionato Individuale | Libertas karate sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:09:53 +02:00 | Vecchio | Federico | 2024-05-29 | Karate | Esordienti | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 08:07:55 +02:00 | Cannone | Elisa | 2001-09-25 | Karate | Seniores | Campionato Individuale | Libertas karate sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 07:36:55 +02:00 | Vecchio | Federico | 2009-07-31 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 00:04:36 +02:00 | Nanè | Giuseppe | 2010-10-06 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | Libertas karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
08-10-2024 00:02:20 +02:00 | Mugno | Samuele | 2012-06-02 | Karate | Cadetti | Libertas karate sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
08-10-2024 00:00:03 +02:00 | Todero | Lorenzo | 2011-02-17 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | Libertas Karate Sicilia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 22:22:44 +02:00 | DI STASI | MICHELE | 1999-06-24 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 22:20:13 +02:00 | Liberto | Giovanni | 1999-06-21 | Equitazione | No pro | Campionato Individuale | A.S.D. Iannelli ranch | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 21:22:27 +02:00 | Bartolotta | Francesco | 2008-03-11 | Equitazione | Youth | Campionato Individuale | A.S.D. Iannelli Ranch | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 19:38:00 +02:00 | Ficara | Umberto | 1994-01-16 | Equitazione | Novice amateur | Campionato Individuale | Centro Ippico il Maeggio ASD | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 19:33:42 +02:00 | Sicilano | Antonino | 2008-08-17 | Equitazione | Open | Campionato Individuale | Centro Ippico il Maeggio ASD | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 18:41:45 +02:00 | BIONDINI | GIUSEPPE | 2007-02-18 | Equitazione | Gimkana western - Youth - Non Pro | Campionato Individuale | ASD THE GOLDEN HORSE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 18:39:44 +02:00 | FRAZZETTO | CECILIA | 2018-03-12 | Equitazione | Gimkana western - Walk & Trot | Campionato Individuale | ASD THE GOLDEN HORSE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 18:37:32 +02:00 | GAMBERA | SOPHIA | 2014-05-13 | Equitazione | Gimkana western - novice junior | Campionato Individuale | ASD THE GOLDEN HORSE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 18:34:24 +02:00 | FRAZZETTO | CLARA MARIA RITA | 2014-09-12 | Equitazione | Gimkana western - Novice junior | Campionato Individuale | ASD THE GOLDEN HORSE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 18:30:10 +02:00 | CORSARO | BRJAN | 2016-01-16 | Equitazione | Gimkana western - Novice Junior | Campionato Individuale | ASD THE GOLDEN HORSE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 18:27:15 +02:00 | SCIRE' CALABRISOTTO | ABIGAIL | 2003-04-01 | Equitazione | Gimkana western - Novice Amateur | Campionato Individuale | ASD THE GOLDEN HORSE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 18:23:52 +02:00 | BARRESI | CLAUDIO | 1980-07-12 | Equitazione | Gimkana western - Novice Amateur | Campionato Individuale | ASD THE GOLDEN HORSE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 18:20:27 +02:00 | RISCICA | SHARON | 2007-08-24 | Equitazione | Gimkana western - Novice Youth | Campionato Individuale | ASD THE GOLDEN HORSE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 18:17:26 +02:00 | IACONA | GINEVRA | 2012-08-03 | Equitazione | Gimkana western - Novice youth | Campionato Individuale | ASD THE GOLDEN HORSE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 18:13:59 +02:00 | LANZA | SALVATORE | 2012-08-29 | Equitazione | Gimkana Western - Novice Youth | Campionato Individuale | ASD THE GOLDEN HORSE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 17:37:02 +02:00 | DE SANTIS | MARTA | 2012-07-21 | Equitazione | SALTO OSTACOLI | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 17:16:48 +02:00 | ROSSI | MANOLO | 1972-10-24 | Equitazione | SALTO OSTACOLI | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 16:47:24 +02:00 | Marrone | Vincenzo | 2005-08-17 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | Asd Perazzo ranch | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 16:34:55 +02:00 | Polonio | Carolina | 2006-08-31 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | Asd Perazzo ranch | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 12:48:53 +02:00 | Gambino | Greta Maria | 2014-09-05 | Equitazione | Walk and trot | Campionato a Squadre | Ranch al boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:52:03 +02:00 | Reddavide | Anastasia | 2010-07-31 | Equitazione | WALK & TROTT SENIIOR | Campionato Individuale | CAWBOY UP | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:42:45 +02:00 | Tomasicchio | Ernesto | 2008-06-12 | Equitazione | Youth | Campionato Individuale | Cowboy Up | Puglia |
07-10-2024 11:35:42 +02:00 | BARTOLOMEO | VITO | 1994-03-30 | Equitazione | GIMKANA | Campionato Individuale | MAGIC RANCH BA271 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:33:32 +02:00 | Simone | Salvatore | 2008-11-22 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | Cowboy Up | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:33:30 +02:00 | Minniello | Catrin | 2010-10-20 | Equitazione | Novice youth | Campionato Individuale | Cowboy Up | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:31:32 +02:00 | DAMONE | MARIAPAOLA | 2012-02-20 | Equitazione | GIMKANA | Campionato Individuale | MAGIC RANCH BA271 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:29:04 +02:00 | CATELLA | MARTINA | 2010-01-09 | Equitazione | GIMKANA | Campionato Individuale | MAGIC RANCH BA271 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:27:05 +02:00 | Braschi | Rachele Pia Antonia | 2014-06-13 | Equitazione | WALK &TROTT JUNIOR | Campionato Individuale | COWBOY UP | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:26:45 +02:00 | SARACINO | DIEGO | 2015-06-18 | Equitazione | GIMKANA | Campionato Individuale | MAGIC RANCH BA271 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:22:22 +02:00 | LUCATUORTO | ROBERTA | 2016-01-05 | Equitazione | GIMKANA | Campionato Individuale | MAGIC RANCH BA271 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:20:05 +02:00 | Vigliotti | Adriana | 2013-09-29 | Equitazione | Walk & trot senjor | Campionato Individuale | Cow boy up | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:16:35 +02:00 | D’ambrosio | Pietro | 1978-03-14 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | Lo Cuoccio Asd | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:08:45 +02:00 | De Paola | Bruno | 2005-11-05 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | A.S.D. IL NITRITO NELL’ ANIMA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:08:19 +02:00 | Gentile | Ciro Pietro Paolo | 2013-02-06 | Equitazione | Novice youth | Campionato Individuale | Cowboy up | Puglia |
07-10-2024 11:07:25 +02:00 | Fortunato | Luigi | 1980-04-12 | Equitazione | Atleta | Campionato Individuale | Cowboy Up | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:03:56 +02:00 | Fortunato | Gabriella | 2008-09-26 | Equitazione | Atleta | Campionato Individuale | Cowboy Up | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:03:42 +02:00 | Ruggiero | Annamaria | 2005-10-03 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | A.S.D. IL NITRITO NELL’ ANIMA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:03:34 +02:00 | Larotondo | Lucia | 2010-08-25 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | Cowboy‘up | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 11:01:00 +02:00 | Fortunato | Antonio | 2010-10-21 | Equitazione | Atleta | Campionato Individuale | Cow boy up | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 10:59:57 +02:00 | PIGNATARO | ANITA | 2008-06-26 | Equitazione | Novice Teen | Campionato Individuale | Cowboy Up | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 10:59:02 +02:00 | Gentile | Anna Elena | 2018-04-02 | Equitazione | Accompagnati | Campionato Individuale | Cowboy Up | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 10:57:54 +02:00 | Di Salvatore | Vincenzo | 2011-04-08 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | Cowboy up | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 10:57:25 +02:00 | Sisto | Serena | 2011-07-19 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | A.S.D. IL NITRITO NELL’ ANIMA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 10:56:33 +02:00 | Semeraro | Giovanni | 1998-06-24 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | MARSHALL RANCH | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 10:54:44 +02:00 | Larotondo | Lucia | 2010-08-25 | Equitazione | Walk and trot senior | Campionato a Squadre | Set-Italia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 10:52:28 +02:00 | Semeraro | Giovanni | 1998-06-24 | Equitazione | Gimkana | Campionato a Squadre | Marshall ranch | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 10:52:06 +02:00 | Radicchio | Carol | 2011-06-01 | Equitazione | Gimkana | Campionato Individuale | A.S.D. IL NITRITO NELL’ ANIMA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 09:05:39 +02:00 | PAGLIARA | SOFIA | 2009-06-09 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 09:03:13 +02:00 | CIPOLLA | STEFANO | 1968-11-18 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 09:01:16 +02:00 | MANCINI | PIERO | 1993-06-15 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:54:27 +02:00 | GIULIANI | GIORGIA BRUNA | 2010-12-15 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
07-10-2024 08:52:59 +02:00 | FRATANGELI | CAROL | 2011-07-11 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:51:32 +02:00 | PALLOTTA | PIERLUIGI | 1980-02-07 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:43:18 +02:00 | COSTANZA | ANNA CARMELA | 1965-11-08 | Equitazione | POLE BENDING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:41:48 +02:00 | SCARDELLA | UMBERTO | 1996-05-19 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:40:32 +02:00 | PEPPE | GENNARO | 1977-05-31 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:38:57 +02:00 | PEPPE | AURORA | 2008-02-17 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato a Squadre | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:37:34 +02:00 | MORELLI | MARIO | 2008-06-23 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:35:55 +02:00 | PANNONE | JANNI WALTER | 1978-05-09 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:34:31 +02:00 | FIORINI | ANNARITA | 2006-01-10 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:33:14 +02:00 | FIORINI | MARTINA | 2008-01-16 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:31:42 +02:00 | FERRAZZA | GIULIA | 2011-06-26 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:30:15 +02:00 | CAMPANELLA | ANDREA | 1977-11-27 | Equitazione | POLE BENDING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:28:33 +02:00 | DI CORI | LUCREZIA | 2007-11-10 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:27:15 +02:00 | PERCIBALLI | GABRIELE | 2011-01-08 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:25:41 +02:00 | PERCIBALLIO | GABRIELE | 2011-01-08 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:23:57 +02:00 | ROSA | GIOVANNI | 1984-07-31 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:22:38 +02:00 | CENTOFANTI | VALERIO | 2001-05-18 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:20:31 +02:00 | DI CONZA | GAIA | 2009-02-05 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:18:52 +02:00 | FRANCHINI | STEFANO | 1978-08-01 | Equitazione | POLE BENDING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:17:13 +02:00 | EZIANDI | FRANCESCO | 2014-12-12 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:15:25 +02:00 | EZIANDI | LORENZO | 2010-04-06 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT | FR |
07-10-2024 08:14:01 +02:00 | CRISPINO | GABRIELE | 2008-02-14 | Equitazione | BARREL RACING | Campionato Individuale | ASD IBRA EVENT / FR401 | FR |
07-10-2024 08:11:59 +02:00 | CRISPINO | ALESSANDRO ORMISDA | 2006-08-04 | Equitazione | POLE BENDING | Campionato Individuale | FR401 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 22:21:06 +02:00 | Faulisi | Federica | 2013-10-17 | Equitazione | Junior | Campionato a Squadre | ASD al Boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 22:21:00 +02:00 | Faulisi | Federica | 2013-10-17 | Equitazione | Junior | Campionato a Squadre | ASD al Boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 21:35:34 +02:00 | Greco | Aurora | 2017-12-14 | Equitazione | Walk and trot | Campionato a Squadre | Ranch al boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 21:34:09 +02:00 | Ciacciofera | Emma | 2009-11-16 | Equitazione | Youth | Campionato Individuale | Asd il circoletto PA1083 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 21:30:37 +02:00 | Girgenti | Giulia | 2012-11-17 | Equitazione | Junior | Campionato a Squadre | Ranch al boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 21:29:50 +02:00 | Pinto | Sarahmaria | 2013-02-26 | Equitazione | Novige junior | Campionato a Squadre | Ranch al Boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 21:23:46 +02:00 | Pinto | SarahMaria | 2024-02-26 | Equitazione | Novige junior | Campionato a Squadre | Ranch al Boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 20:53:43 +02:00 | Faulisi | Federica | 2013-10-17 | Equitazione | Junior | Campionato a Squadre | Ranch al boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 20:51:19 +02:00 | Faulisi | Federica | 2013-10-17 | Equitazione | Junior | Campionato a Squadre | Ranch al boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 20:49:08 +02:00 | Ciulla | Maria vittoria | 2006-06-21 | Equitazione | Youth / non pro e open | Campionato Individuale | Horsing club | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 20:48:00 +02:00 | Giammanco | Marta | 2011-12-31 | Equitazione | Junior | Campionato Individuale | ASD Al Boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 20:46:46 +02:00 | Greco | Aurora | 2017-12-14 | Equitazione | Gimkana | Campionato a Squadre | Ranch al boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 20:41:35 +02:00 | D'India | Erica | 2014-01-20 | Equitazione | Novice Junior | Campionato a Squadre | ASD Al Boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 20:37:48 +02:00 | Giordano | Nicoló | 2016-11-03 | Equitazione | Walk and trot | Campionato a Squadre | Asd al boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 20:36:39 +02:00 | CARIELLO | ANDREA | 2016-10-19 | Equitazione | Walk and trot | Campionato a Squadre | ASD Al boschetto | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 20:20:53 +02:00 | Raffa | Rebecca | 2004-08-27 | Equitazione | Open | Campionato Individuale | ASD AL BOSCHETTO | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
06-10-2024 20:15:28 +02:00 | Raffa | Rebecca | 2004-08-27 | Equitazione | No pro | Campionato Individuale | ASD AL BOSCHETTO | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
05-10-2024 09:38:53 +02:00 | Vitali | Sergio | 1956-06-25 | Pallacanestro | Over 65 | Campionato a Squadre | GOLDEN PLAYERS NAPOLI ...NA498 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
05-10-2024 08:53:15 +02:00 | Lattuca | Nicholas | 2009-10-03 | Nuoto di Salvamento | Ragazzi | Campionato Individuale | Safa2000 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
05-10-2024 08:51:09 +02:00 | Sophia | Lattuca | 2011-12-24 | Nuoto di Salvamento | Ragazzi 1 | Campionato Individuale | Safa2000 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
04-10-2024 17:31:02 +02:00 | Kostyuk | Lukian. | 2011-04-17 | Karate | cadetti | Campionato Individuale | La cittadella dello sport by cesam | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
04-10-2024 16:29:27 +02:00 | Vedrucio | Yuri | 2008-08-14 | Belt Wrestling | U17 54 kg | Campionato Individuale | Asd Sport Center Morello | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
04-10-2024 13:55:57 +02:00 | CARROZZA | NICOLA | 2008-02-20 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | ASD Arti Marziale Melito P.S rc 385 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
04-10-2024 13:38:16 +02:00 | Resta | Sara | 2010-09-10 | Karate | Ca | Campionato Individuale | A.s.d. dojo Arashi aradeo | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
04-10-2024 11:36:13 +02:00 | Manganiello | Felice | 1988-07-01 | Equitazione | Barrel | Campionato Individuale | Ibra | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
04-10-2024 11:07:55 +02:00 | CAMARDO | SYRIA | 2011-12-20 | Danza | CARIBBEAN SHOW DANCE UNDER 12 | Campionato a Squadre | M’AMA DANCE ACADEMY SSD | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 19:37:53 +02:00 | Torre | Maria Sofia | 2007-07-15 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | ASD Arti Marziale Melito P.S rc 385 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 19:31:22 +02:00 | tarantino | alessandro | 2011-08-08 | Karate | cadetti | Campionato Individuale | la cittadella dello sport by cesam | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 19:13:49 +02:00 | mariconda | Domenico Antonio | 1982-08-05 | Karate | veterano | Campionato Individuale | la cittadella dello sport by cesam | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 19:08:51 +02:00 | cuoppolo | Antonio | 2015-03-15 | Karate | children | Campionato Individuale | la cittadella dello sport by cesam | RICHIESTA INVIATA E DA CO |
03-10-2024 19:06:38 +02:00 | Siviglia | Mariastella | 2018-06-15 | Karate | Bambini | Campionato Individuale | ASD Arti Marziale Melito P.S rc 385 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 19:04:04 +02:00 | Singh | Navleen Angela | 2015-02-01 | Karate | Fanciulli | Campionato Individuale | ASD Arti Marziale Melito P.S rc 385 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 19:02:50 +02:00 | Piccolo | Antonio | 2006-12-04 | Karate | juniores | Campionato Individuale | la cittadella dello sport by cesam | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 19:02:10 +02:00 | Piccolo | Antonio | 2006-12-04 | Karate | juniores | Campionato Individuale | la cittadella dello sport by cesam | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 18:53:13 +02:00 | Resta | Sara | 2010-09-10 | Karate | Ca | A.s.d. dopo Arashi aradeo | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
03-10-2024 18:51:16 +02:00 | BASILE* | ILENIA | 2012-07-26 | Ginnastica Artistica | Esordienti C Anno 2012 FGI | Campionato Individuale | asd Emivan | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 17:16:46 +02:00 | MARRAFFINO | GABRIELLA | 1999-08-08 | Muay Thai | AGONISTA | Campionato Individuale | V G COMBAT ACADEMY 126486 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 17:14:59 +02:00 | DI TUORO | CIRO | 2009-01-07 | Muay Thai | AGONISTI | Campionato Individuale | V G COMBAT ACADEMY 103281 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 17:13:03 +02:00 | DI TUORO | DOMENICO | 2005-12-31 | Muay Thai | AGONISTA | Campionato Individuale | VG COMBAT ACADEMY | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 16:42:14 +02:00 | Manganiello | Aniello | 1995-12-23 | Equitazione | Novice Horses ( barrel racing ) | Campionato Individuale | Ibra Campania sef italia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 16:37:37 +02:00 | Cordoma | Maria | 2016-02-28 | Ginnastica Artistica | Giovane | Iris | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
03-10-2024 16:09:42 +02:00 | FERRETTI | MATTEO | 1997-01-25 | Karate | KATA | Campionato Individuale | A.S.D. DOJO & FITNESS / FR471 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
03-10-2024 16:07:30 +02:00 | FIORINI | GIANPAOLO | 2002-09-19 | Karate | KATA / KUMITE | Campionato Individuale | A.S.D. DOJO & FITNESS / FR471 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE |
