Lista ASSOCIAZIONI inviata per la partecipazione alla FESTA DEI CAMPIONI 2026.
Controlla qui la presenza della tua Associazione; per segnalazioni invia una mail ad: organizzativotecnico@libertasnazionale.it
Gli Accompagnatori non prevedono ulteriore conferma; fa fede la lista sotto presentata.
Data Invio | Nome Associazione | Codice Associazione | Disciplina | Responsabile | accompagnatori | STATUS |
|---|---|---|---|---|---|---|
22-09-2026 21:47:58 +02:00 | Asd gr sfera | 000000000000000 | Ginnastica ritmica | roberta palladino | 20 | MODULO INVIATO |
22-09-2026 19:02:15 +02:00 | ASD FIGHT CLUB E FITNESS | BT69 | KARATE - KICK BOXING - K1 - ARTI MARZIALI | DI TOMA MICHELE | 50 | MODULO INVIATO |
22-09-2026 14:05:44 +02:00 | ASD ROMA PATTINAGGIO ARCOIRIS | RM587 | PATTINAGGIO ARTISTICO A ROTELLE | LUCCHINI GIADA | GIORDANO ALESSANDRA 1 CLASSIFICATA NAZIONALE SERRA ANNITA 1 CLASSIFICATA NAZIONALE NEGRI VIOLA 1 CLASSIFICATA NAZIONALE GUGLIELMO NICOLE PERETTI NICOLE CETRANO DILETTA DI FELICE BENEDETTA BIODNI SOFIA DE GIORGIO EMMA MAGNANTE VIOLA GIULIANELLI MARIA GIULIA LEITE EMMA LIBERTO SHADEY FABI MARTINA ROCCHINO GAIA LA MANNA VITTORIA CELANI LIVIA CINGOLANI BEATRICE CANTAGALLO SOFIA MENCARELLI OLIVIA LIVI SOFIA LIVI GINEVRA BARTOLINI ALICE SCREPANTI NORA | MODULO INVIATO |
22-09-2026 02:04:37 +02:00 | A.S.D CIRCOLO RICREATIVO LIBERTAS VALMONTONE | RMP06 | ATLETICA LEGGERA | ROTONDI MASSIMO | CIRCA 50/60 | MODULO INVIATO |
21-09-2026 15:36:41 +02:00 | ASD PERFECT FORME | SA395 | Ginnastica ritmica | D’Elia Annamaria | 9 | MODULO INVIATO |
20-09-2026 19:41:50 +02:00 | SPORTFLY SSD ARL | FR310 | NUOTO | BASTARDI ENRICO MARIA | 30 circa | MODULO INVIATO |
19-09-2026 22:20:24 +02:00 | A.s.d.Arbostella 1989 | Sa976 | Ginnastica Ritmica | Bevilacqua Ivana | 15 | MODULO INVIATO |
19-09-2026 18:06:29 +02:00 | ASD OLIMPO SPORTING CLUB | RM1928 | KARATE | BOCCI DAVIDE | 7 ATLETI + 2 TECNICI | MODULO INVIATO |
19-09-2026 16:04:07 +02:00 | SHOTOKAN KARATE CESA | CE407 | KARATE | MAESTRO TURCO ANTONIO | MODULO INVIATO | |
19-09-2026 14:22:52 +02:00 | ASD RITMICA ASTRA | SA1123 | Ginnastica Ritmica | Francesca Salsano | 3 | MODULO INVIATO |
17-09-2026 11:02:29 +02:00 | Wellness Lab Italia ASD | RM2042 | ginnastica finalizzata al fitness, camminata metabolica | Filippetti Patrizia | 16 | MODULO INVIATO |
16-09-2026 15:11:39 +02:00 | asd libertas atletica lamezia | cz02 | atletica leggera | gregorio sesto | numero 8 | MODULO INVIATO |
16-09-2026 15:10:48 +02:00 | SETTORE NAZIONALE ARMI E TIRO | 5533 | Tiro Dinamico /Tiro a Segno/Tiro a Lunga Distanza | Dario Callarà | Dario Callarà - Gianluca Fedeli - Silvio Scopel - Federico Camarca - Germani Ezio - Colamartini Valerio - Ribellino Giuseppe - Davide Carpiceci - Riccardo Lembo - Viele Stefano - Bunone Giuseppe - De Prizio Antonio - Ceccarelli Stefano - Coratella Alessandro - Serafino Cristiano - Di Benedetto Marcello - Pellegrini Andrea - Chiappa Marco - Battista Antonio - Cordovani Andrea - Perondi Manuel - Pacelli Vincenzo - Ciarlo Loris - Ancillai Stefano - De Santis Salvatore - Lucidi Roberto - Pagano Carmine - Nocerino Fulvio - Nicodemo Paolo - Novati Giancarlo - Peretti Giampiero - Corrado Valvason - Tortella Stefano - Pizzuti Tullio - Pizzuti Michele - Zuddas Aniello - Besozzi Picca Remo Carlo - Di Carlo Paolo - | MODULO INVIATO |
16-09-2026 14:01:35 +02:00 | Evolution Gym | 003375 | Ginnastica artistica | Neculita Maria | 2 | MODULO INVIATO |
15-09-2026 18:53:09 +02:00 | Pomezia diamond majorettes | Aa26dh | Twirling e majorettes | Manuela dari | 23 | MODULO INVIATO |
15-09-2026 10:18:29 +02:00 | ASD Multimedia 3000 | RM1111 | Ginnastica Ritmica | Valeria D'Onofrio | 20 | MODULO INVIATO |
15-09-2026 00:22:15 +02:00 | LT ACADEMY SSD | MB252 | Danza sportiva | Tognacca Leila | 17 | MODULO INVIATO |
13-09-2026 17:23:57 +02:00 | Cmk professional grooming style asd | RM614 | Cinofilia | Castagna Muscella Katiuscia | 3 | MODULO INVIATO |
13-09-2026 17:18:06 +02:00 | circolo ippico melzese asd | cod. MI 1251 | equitazione | castiglioni simona paola | sette | MODULO INVIATO |
13-09-2026 15:17:21 +02:00 | ASD IRIS | Pe/67 | GINNASTICA ARTISTICA | SILVERI DANIELA | 20 | MODULO INVIATO |
11-09-2026 17:55:35 +02:00 | ASD POLISPORTIVA POSEIDON | SA1145 | KARATE - KICKBOXING - BORGHI DELLO SPORT | FARAONE ALESSIO | MODULO INVIATO | |
11-09-2026 17:54:18 +02:00 | HAVANA SPORTING CLUB | RM1996 | KARATE | PERNA DANIELE | 2 | MODULO INVIATO |
10-09-2026 21:39:25 +02:00 | asd ritmica venere | sa812 | ginnastica ritmica | rosamilio martina | 15 | MODULO INVIATO |
10-09-2026 21:00:31 +02:00 | virtus chieti associazione sportiva dilettantistica | ch225 | ginnastica artistica | pentassuglia silvia | 50 | MODULO INVIATO |
10-09-2026 19:23:01 +02:00 | Polisportiva Unione 90 AS Dilettantistica | NBT89 | Twirling&Majorettes | Pullè Sofia | 10 | MODULO INVIATO |
10-09-2026 13:26:27 +02:00 | Club & Fitness di Carla De Rogatis | 03047440643 | Ginnastica Ritmica | Giulia Giuditta | MODULO INVIATO | |
10-09-2026 12:18:35 +02:00 | ASD KILROY TEAM | PA236 | GINNASTICA ARTISTICA | IODICE ALESSANDRA | TREDICI + TECNICO | MODULO INVIATO |
10-09-2026 11:25:37 +02:00 | A.S.D.LIBERTAS VIVA di Borgaro | TOP 32 | Ginnastica ARTISTICA | Tancredi Eleonora | !3 Ginnaste 2 Tecnici 6/8 Genitori | MODULO INVIATO |
10-09-2026 07:57:29 +02:00 | ASD RITMICA2.0 | FR390 | GINNASTICA RITMICA | TEOLI LUCIA | 25 PARTECIPANTI | MODULO INVIATO |
10-09-2026 00:55:30 +02:00 | Asd Onion West ranch | 4260 | Equitazione | Cipolla Cristian | 20 | MODULO INVIATO |
09-09-2026 22:56:44 +02:00 | ASD GYMMWELL | VT219 | GINNASTICA RITMICA | MORANDI MARIKA | 18 | MODULO INVIATO |
09-09-2026 19:43:39 +02:00 | ASD GINNASTICA SINCRONIA VOMERO | N4464 | GINNASTICA RITMICA | SIMONA SCALELLA | MODULO INVIATO | |
09-09-2026 18:37:42 +02:00 | ASD OHANA GYM SPORT CLUB | NA482 | GINNASTICA RITMICA | AMATO GAIA | 25 | MODULO INVIATO |
09-09-2026 16:16:27 +02:00 | Wellness Lab Italia ASD | RM2042 | Ginnastica finalizzata alla salute e al fitness, camminata metabolica | Filippetti Patrizia | 6 | MODULO INVIATO |
09-09-2026 16:01:44 +02:00 | A.s.d ever green | 94063650637 | Ginnastica artistica | Fior Rosso Roberta | 11 | MODULO INVIATO |
09-09-2026 14:09:50 +02:00 | ASD POLISPORTIVA NEW FITNESS LAND | 92092740643 | GINNASTICA RITMICA | BECCHIMANZI GILDA | MODULO INVIATO | |
09-09-2026 12:32:22 +02:00 | G.T. SHOTOKAN KARATE DEFENCE | VE 443 | KARATE | FABIO BOLDRIN | 11 | MODULO INVIATO |
09-09-2026 09:02:55 +02:00 | A.S.D. BIG MASTER | 01867090894 | Karate | Sgroi Angela | 5 atleti, 1 tecnico | MODULO INVIATO |
08-09-2026 14:17:46 +02:00 | MOTO CLUB VESPA LEONI ROSSI ASD | AV198 | MOTOCICLISMO | LA MANNA ENRICO | 8 | MODULO INVIATO |
08-09-2026 13:41:31 +02:00 | ASD MKS | CE347 | Karate | Cappella Michele | 15 | MODULO INVIATO |
08-09-2026 10:08:37 +02:00 | ASD Roma pattinaggio Arcoiris | RM587 | Pattinaggio artistico a rotelle | Giada lucchini | 20 circa | MODULO INVIATO |
07-09-2026 19:57:43 +02:00 | A.S.D JEET KUNE DO SHUI | LI175 | Jeet Kune do - Kung fu - wushu - Sanda | Giangrasso Francesca | 12 | MODULO INVIATO |
05-09-2026 22:11:09 +02:00 | asdrmsacademy | Rm1689 | Mama social family | Sanapo Vanessa | 20 | MODULO INVIATO |
05-09-2026 21:56:40 +02:00 | Asd Roma Sports | 1700 | Pallavolo | Sanapo Luigi | 10 | MODULO INVIATO |
05-09-2026 20:56:21 +02:00 | ACSD CHINESIS GYMNASIUM CIANCIANA | ag295 | GINNASTICA AEROBICA | GAETANO TAORMINA | CIRCA 20 | MODULO INVIATO |
04-09-2026 20:59:34 +02:00 | asd ginnastica nastro d'oro | na 505 | Ginnastica Ritmica | Esposito Erika | 30 atlete un tecnico | MODULO INVIATO |
04-09-2026 18:41:37 +02:00 | ASD URBAN COMBAT LLM | CO224 | BOXE KICK BOXING MMA JU JITSU | AVITABILE GAETANO | 20 | MODULO INVIATO |
04-09-2026 12:36:18 +02:00 | MomentoDanza | CZ249 | Danze accademiche (classica, modern), danza contemporanea, Flamenco, hip hop | Daniele Fasano, Davide Clementini | 2 | MODULO INVIATO |
03-09-2026 19:44:25 +02:00 | Guardie Eco Ambientali odv | Ap73 | Ambiente volontariato | Amabili Matteo | 7 | MODULO INVIATO |
03-09-2026 14:19:17 +02:00 | A.S.D. OLYMPIC | AQ169 | GINNASTICA RITMICA | MONTALDI ANTONELLA | 17 | MODULO INVIATO |
31-08-2026 12:21:16 +02:00 | asd le rome di jack | Lt341 | attvita cinofile | Rizzi stefano | 20 | MODULO INVIATO |
31-08-2026 12:01:51 +02:00 | ASD AMETISTA FITNESS | PD253 | GINNASTICA RITMICA | BENATO ANNALISA | 5 ATLETE | MODULO INVIATO |
30-08-2026 21:55:44 +02:00 | Asd Parabellum | TO530 | Taekwondo | Fabio Caiazzo | 4 | MODULO INVIATO |
30-08-2026 19:19:47 +02:00 | ASD Roma Baton Twirling | RM1673 | Twirling e Majorettes | Ghirardi Sandro | 20 | MODULO INVIATO |
29-08-2026 20:26:18 +02:00 | ASD Centro Ginnico Avellino | AV196 | Ginnastica ritmica | Papa Stefano | 60 | MODULO INVIATO |
29-08-2026 20:18:00 +02:00 | ASD Centro Ginnico Avellino | 92089320649 | Ginnastica ritmica | Papa Stefano | 60 | MODULO INVIATO |
29-08-2026 10:17:10 +02:00 | A,S,D, CONSORZIO POZZUOLI | NA 554 | GINNASTICA RITMICA | CUCCURULLO MARINA | 56 TRA TECNICI E DINNASTE | MODULO INVIATO |
27-08-2026 21:36:28 +02:00 | ASD GRUPPO MAJORETTES ROVELLASCA | CO247 | MAJORETTES/TWIRLING | CASELLATO NADIA | 3 ATLETI + 2 DIRIGENTI | MODULO INVIATO |
27-08-2026 15:04:58 +02:00 | DRAG SHOW BIZ CORNO ASD | UD442 | CALCIO A 11 | BATTISTA IVAN | 25 | MODULO INVIATO |
26-08-2026 16:22:21 +02:00 | GINNASTICA ARTISTICA CAMUNIA | BS465 | GINNASTICA ARTISTICA | SAVOLDELLI MAURA | 11 | MODULO INVIATO |
26-08-2026 09:37:45 +02:00 | A.S.D. CLUB MAJORETTES PANDINO | CR92 | MAJORETTES - TWIRLING | IURIG ELISABETTA | 15 | MODULO INVIATO |
24-08-2026 15:03:38 +02:00 | A.S.D. AMIDA | SA1534 | GINNASTICA RITMICA | LUCIA CAIAZZO | MODULO INVIATO | |
23-08-2026 17:03:31 +02:00 | SMARTY'S SPORT & SHOW ASD | RM1129 | GINNASTICA RITMICA | SGARABOTTO MARTA E CAVAZZANA IVANO | 18 | MODULO INVIATO |
22-08-2026 13:01:51 +02:00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA DOBERMAN APS | TO309 | ARMA AIRSOFT | CAPELLA MARTINA | 2 | MODULO INVIATO |
22-08-2026 12:59:44 +02:00 | ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA E DI PROMOZIONE SOCIALE DIPARTIMENTO AIRSOFT LIBERTAS | NO553 | ARMA AIRSOFT | GAGLIARDI AURELIO | 3 | MODULO INVIATO |
22-08-2026 12:58:06 +02:00 | SNIPER BULL ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA | MI1286 | ARMA AIRSOFT | ALTIMARI MIRKO | 1 | MODULO INVIATO |
19-08-2026 15:28:44 +02:00 | SKATING CLUB MORTARA | SV379 | PATTINAGGIO ARTISTISTICO A ROTELLE | IORI DANIELA | N. 5 ATLETI, N. 1 TECNICO e N. 1 DIRIGENTE | MODULO INVIATO |
18-08-2026 21:54:57 +02:00 | ASD GIMNICA MANTOVA | BS538 | GINNASTICA ARTISTICA | PAGANELLA SILVIA | 10 | MODULO INVIATO |
17-08-2026 14:25:49 +02:00 | ASD parabellum | T0 530 | Taekwondo | Caiazzo fabio | 3 | MODULO INVIATO |
14-08-2026 12:48:37 +02:00 | Saccà Racing Team | 92087310808 | motocross | Saccà Carmelo Antonio Marcellino | 30 | MODULO INVIATO |
13-08-2026 17:13:03 +02:00 | ASD MAJORETTES PRATA | PN287 | TWIRLING MAJORETTES | MARTIN IRMA | 13 ATLETI + 3 TECNICI + 2 DIRIGENTI | MODULO INVIATO |
07-08-2026 10:40:29 +02:00 | Settore Nazionale Armi e Tiro | 5456 | Tiro Dinamico Sportivo | Callarà | 60 | MODULO INVIATO |
05-08-2026 11:37:17 +02:00 | ASD Accademia Pattinaggio Fiumicino | RM223 | pattinaggio artistico a rotelle | Mattioli Paola | circa 60 | MODULO INVIATO |
29-07-2026 00:37:09 +02:00 | ASSOCIAZIONI CONFEDERATE EQUESTRI | TOP537 | EQUITAZIONE | DI LEVERANO CARLA | 60 ATLETI PRESENTI AL CORTEO | MODULO INVIATO |
20-07-2026 12:22:37 +02:00 | POLISPORTIVA SLIM SOC.COOP.SPORTIVA DILETTANTISTICA | RM 1714 | NUOTO | RAZZA ARMANDO | 40 | MODULO INVIATO |
14-07-2026 22:47:19 +02:00 | GYM @ JOY | RM1592 | GINNASTICA ARTISTICA | TAGLIENTE ROBERTA | 30 | MODULO INVIATO |
11-07-2026 11:53:08 +02:00 | A GS DRAGON CITY | 673082 | CALCIO | RENZI MASSIMO | 15 | MODULO INVIATO |
06-07-2026 11:28:47 +02:00 | A.S.D ARTISTICA CHIARI LIBERTAS | BS93 | GINNASTICA ARTISTICA | SERINA MARIAROSA | 20 | MODULO INVIATO |
02-07-2026 13:06:16 +02:00 | SSD POLEXGYM A R.L | 1576 | Ginnastica acrobatica Polexgym | Orietta Tamantini | MODULO INVIATO | |
01-07-2026 21:23:41 +02:00 | A.s.d.pol.FI.CLUB Maddaloni | Ce426 | Ginnastica ritmica | Fiorinelli manuela | 30 | MODULO INVIATO |




