Data Invio | Cognome | Nome | Data di Nascita | Disciplina | Categoria | Campionato Individuale/Squadre | Associazione | STATUS | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30-06-2025 21:40:18 +02:00 | GRIMALDI | GAIA | 2011-11-23 | Ginnastica Artistica | C2 | Campionato Individuale | PLANET GYM | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | LOMBARDIA |
30-06-2025 09:58:24 +02:00 | Tramutola | Sara | 2010-11-27 | Equitazione | Salto ostacoli | Campionato Individuale | Asd Agri-equestre pigna d’oro | CONFERMATO | BASILICATA |
30-06-2025 09:55:22 +02:00 | Nardozza | Samuel | 2014-10-23 | Equitazione | Salto ostacoli | Campionato Individuale | Asd agri-equestre pigna d’ oro Pignola | CONFERMATO | BASILICATA |
30-06-2025 09:51:53 +02:00 | Nardozza | Aurora | 2017-10-22 | Equitazione | Salto ostacoli | Campionato Individuale | Asd Agri-equestre Pigna d’ oro Pignola | CONFERMATO | BASILICATA |
30-06-2025 09:48:22 +02:00 | Lagrotta | Carolina | 2008-06-16 | Equitazione | Gimkana e salto ostacoli | Campionato Individuale | Asd Agri-equestre pigna d’ oro Pignola | CONFERMATO | BASILICATA |
30-06-2025 09:42:48 +02:00 | Lagrotta | Rocco | 1996-03-12 | Equitazione | Gimkana maggiorenni | Campionato Individuale | ASD AGRI-equestre pigna d’oro Pignola | CONFERMATO | BASILICATA |
25-06-2025 00:11:28 +02:00 | MULE' | ADAH | 2022-01-04 | Taekwondo | Atleta junior | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
25-06-2025 00:01:59 +02:00 | CALI' | MIRIAM | 2007-10-07 | Taekwondo | CAT. FEMMINILE CINTURA NERA | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:52:41 +02:00 | IGNELZI | LINDA MATILDE | 2012-09-19 | Taekwondo | CAT. FEMMINILE 12/13 ANNI CINTURA BLU | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:50:57 +02:00 | PERI | YLENIA | 1992-03-21 | Taekwondo | CAT. SENIORES CINTURA GIALLA | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:48:33 +02:00 | MALCISI | FRANCESCO | 1983-06-17 | Taekwondo | CAT. SENIOR | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:46:57 +02:00 | MULE' | SAMUELE | 2004-11-04 | Taekwondo | CAT. ADULT MASCHILE CINTURA BLU | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | PIEMONTE |
24-06-2025 23:44:33 +02:00 | D'ELIA | MARIO | 2011-09-20 | Taekwondo | CAT. MASCHILE 13/14 ANNI CINTURA BLU | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | PIEMONTE |
24-06-2025 23:42:47 +02:00 | ZANINO | PAOLO | 2013-02-14 | Taekwondo | CAT. MASCHILE 12 ANNI CINTURA GIALLA | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:40:59 +02:00 | MAGHINI | STEFANO | 2012-07-18 | Taekwondo | CAT. MASCHILE 12/13 CINTURA GIALLA | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:39:05 +02:00 | RANDO | EMANUELE | 2012-10-16 | Taekwondo | CAT. MASCHILE 12/13 ANNI CINTURA BLU | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:37:20 +02:00 | CRISTAUDO | DANIEL | 2014-10-27 | Taekwondo | CAT. MASCHILE 10/11 ANNI GIALLA | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:35:37 +02:00 | ANTONIELLI | ANGELICA | 2011-10-10 | Taekwondo | CAT. FEMMINILE 13/14 ANNI CINTURA VERDE | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:33:22 +02:00 | MILLESI | MARTINA | 2017-03-18 | Taekwondo | CAT. FEMMINILE 8/9 ANNI TIGERS | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:31:45 +02:00 | PIROZZI | NINO | 2016-07-29 | Taekwondo | CAT. MASCHILE 8/9 ANNI CINTURA GIALLA | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:29:33 +02:00 | BIN ABDULLAH | ABDULLAH IRFAN | 1982-02-22 | Taekwondo | CAT, MASCHILE SENIOR CINTURA GIALLA | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:27:25 +02:00 | BINTI ABDULLAH IRFAN | ALTHIA AMEENA | 2014-05-20 | Taekwondo | CAT. FEMMINILE 11 ANNI CINTURA GIALLA/VERDE | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:25:03 +02:00 | MALIVINDI | GRETA | 2014-04-18 | Taekwondo | CAT. FEMMINILE 10/11 ANNI CINTURA GIALLA | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:23:12 +02:00 | SCIASCIA | GABRIELE | 2014-11-23 | Taekwondo | CAT. MASCHILE 10/11 ANNI CINTURA GIALLA | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | PIEMONTE |
24-06-2025 23:20:58 +02:00 | ZACCARIA | MATTIA | 2019-02-27 | Taekwondo | Maschile 6/7 anni | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:17:55 +02:00 | MAMMOLENTI | AMOS | 2014-12-19 | Taekwondo | Maschile cat. 10/11 anni | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
24-06-2025 23:14:38 +02:00 | VILLANI | MELISSA | 2017-08-16 | Taekwondo | Femminile dai 7/8 anni | Campionato Individuale | ASD TEAM MULE' | CONFERMATO | PIEMONTE |
23-06-2025 11:31:25 +02:00 | labiri | matteo | 2015-03-19 | Ginnastica Artistica | allievo p1 | Campionato Individuale | asd artistica chiari libertas bs93 | CONFERMATO | LOMBARDIA |
13-06-2025 19:14:27 +02:00 | Consolati | Matilde | 2010-07-13 | Karate | KATA CADETTI FEMMINILE MARRONE NERA | Campionato Individuale | LIBERTAS LUPATOTINA | CONFERMATO | |
11-06-2025 09:46:39 +02:00 | OLDAKH | MARAT | 2013-05-24 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
03-06-2025 18:23:21 +02:00 | Morini | Sofia | 2017-08-22 | Ginnastica Artistica | CHAMPION GYM | Campionato Individuale | Restate Ragazzi APS | CONFERMATO | |
03-06-2025 18:21:46 +02:00 | Lambertini | Greta | 2016-07-13 | Ginnastica Artistica | PROMOZIONE 1 | Campionato Individuale | Restate Ragazzi APS | CONFERMATO | |
03-06-2025 18:20:15 +02:00 | Tonelli | Francesca | 2012-02-23 | Ginnastica Artistica | PROMOZIONE 1 | Campionato Individuale | Restate Ragazzi APS | CONFERMATO | |
03-06-2025 18:18:26 +02:00 | Ciarlo | Giovanna | 2018-01-05 | Ginnastica Artistica | CHAMPION GYM | Campionato Individuale | Restate Ragazzi APS | CONFERMATO | |
03-06-2025 14:01:48 +02:00 | ANDREON | DESIREE | 2026-08-31 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
03-06-2025 13:59:15 +02:00 | PAGURA | ADELE | 2015-06-20 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 22:00:08 +02:00 | COTRONEO | ETTORE | 1985-03-08 | Wushu Kung Fu | senior | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:55:39 +02:00 | GENTILE | DANIELE | 2004-10-07 | Wushu Kung Fu | allievo | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:51:21 +02:00 | TRAPASSI | ANTONIO | 2012-04-11 | Wushu Kung Fu | allievo | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:49:07 +02:00 | DI MAURO | MAURIZIO | 1978-06-24 | Wushu Kung Fu | senior | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:46:14 +02:00 | VITTORIA | DARIO | 2009-09-14 | Wushu Kung Fu | allievo | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:43:15 +02:00 | SPARAGO | RAFFAELE | 2002-03-02 | Wushu Kung Fu | SENIOR | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:40:45 +02:00 | SPARANO | MASSIMO | 2000-08-14 | Wushu Kung Fu | senior | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:38:12 +02:00 | RONDINONE | NATHAN | 2011-12-26 | Wushu Kung Fu | allievo | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:35:57 +02:00 | ONOFRIO | GAIA | 2005-02-08 | Wushu Kung Fu | SENIOR FEMMINILE | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:32:46 +02:00 | LOFFREDO | FRANCESCO | 2012-03-06 | Wushu Kung Fu | allievo | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:30:21 +02:00 | PANICO | ROBERTO | 2002-05-16 | Wushu Kung Fu | senior | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:28:30 +02:00 | CARROZZO | MARCO | 1986-03-28 | Wushu Kung Fu | senior | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:26:11 +02:00 | MIRABELLA | MASSIMILIANO | 1979-01-24 | Wushu Kung Fu | senior | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 21:00:34 +02:00 | SCHIANO di ZENISE | ALESSIA | 2000-04-08 | Wushu Kung Fu | SENIOR FEMMINILE | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 20:56:42 +02:00 | DI CAPRIO | CLAUDIO | 1989-11-04 | Wushu Kung Fu | senior | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 20:31:13 +02:00 | IODICE | DAVIDE | 1997-12-03 | Wushu Kung Fu | senior | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 20:28:40 +02:00 | DEL MONACO | ALESSANDRO | 1992-05-17 | Wushu Kung Fu | senior | Campionato Individuale | J.L.COMBAT BORGHI DELLO SPORT D’ITALIA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
31-05-2025 16:39:35 +02:00 | DIECIDUE | GIUSEPPE ANTONIO | 1986-06-28 | Ju Jitsu | master | Campionato Individuale | AG451 | CONFERMATO | |
30-05-2025 14:10:04 +02:00 | BELLUCO | GAIA | 2012-12-01 | Karate | Under 14 Kata F3 Marrone-Nera | Campionato Individuale | ASD POL. LIBERTAS LUPATOTINA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
28-05-2025 14:45:44 +02:00 | RAMPINI | MELISSA | 2013-04-14 | Ginnastica Artistica | C1JUNIOR | Campionato a Squadre | A.S.D. PLANET GYM | CONFERMATO | |
27-05-2025 09:14:48 +02:00 | VERTUA | GAIA MARIA | 2011-04-16 | Ginnastica Artistica | C1 OPEN, JUNIORES, 1° VOLTEGGIO-3° PARALLELA | Campionato Individuale | ASD ARTISTICA CHIARI LIBERTAS - BS93 | CONFERMATO | |
27-05-2025 09:09:58 +02:00 | KAUR | NIMRAT | 2012-09-30 | Ginnastica Artistica | P1 OPEN, JUNIORES , 3° PARALLELA | Campionato Individuale | ASD ARTISTICA CHIARI LIBERTAS , BS93 | CONFERMATO | |
27-05-2025 09:01:02 +02:00 | BEREGOI | TEODORA | 2016-09-26 | Ginnastica Artistica | CHAMPION OPEN , ALLIEVA 1, , 1° VOLTEGGIO | Campionato Individuale | ASD ARTISTICA CHIARI LIBERTAS , BS93 | CONFERMATO | |
27-05-2025 08:54:53 +02:00 | CAIOZZO | DAVE | 2013-09-16 | Ginnastica Artistica | P1 GAM OPEN JUONIORES | Campionato a Squadre | ASD ARTISTICA CHIARI LIBERTAS , BS93 | CONFERMATO | |
26-05-2025 06:46:55 +02:00 | PICHIERRI | EDOARDO | 2019-03-04 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
22-05-2025 10:12:14 +02:00 | BARONI | SABRINA | 2006-05-27 | Ginnastica Artistica | C1 OPEN MASTER | Campionato Individuale | ASD ARTISTICA CHIARI LIBERTAS BS93 | CONFERMATO | |
22-05-2025 09:22:57 +02:00 | SIMONATO | MANOLA | 1974-05-21 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
21-05-2025 12:59:18 +02:00 | DELLA BIANca | CRISTIAN | 2015-05-21 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
21-05-2025 08:26:51 +02:00 | CARMOSINO | GRAZIA | 2010-07-31 | Ginnastica Artistica | atleta | Campionato Individuale | asd athletic center club (ce580) | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 21:06:24 +02:00 | LEONI | GIULIA | 2017-07-30 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 21:04:29 +02:00 | LEONI | ANDREA | 2013-08-28 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 21:02:10 +02:00 | THOMAS | GAIARIN | 2015-02-03 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 16:41:33 +02:00 | DE LORENZI | FIORDALISO | 2013-07-23 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 15:48:19 +02:00 | D'ANGELO | LUDOVICO | 2018-05-16 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 12:21:57 +02:00 | BORTOLOZZO | SAMUEL | 2019-05-16 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 11:50:00 +02:00 | STIRBU | DIANA | 2017-05-16 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 11:32:40 +02:00 | CALDERAN | DARIA | 2016-09-23 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 08:34:46 +02:00 | CACERES | JOSE | 2010-12-07 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | ASD ATHLETIC CENTER CLUB (CE580) | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 08:31:17 +02:00 | PESANTE | GIUSEPPE | 2012-06-26 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | ASD. ATHLETIC CENTER CLUB (CE 580) | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
20-05-2025 08:21:48 +02:00 | MALLARDO | ENNIO | 2010-07-21 | Karate | agonista | Campionato Individuale | asd.athletic center club (ce520) | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
19-05-2025 16:41:15 +02:00 | CENTI | ALESSANDRO | 2021-02-15 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
19-05-2025 14:04:46 +02:00 | STEFANI | ERIC | 2016-09-17 | Karate | Ragazzi | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
19-05-2025 11:03:57 +02:00 | LABIRI | MATTEO | 2015-03-19 | Ginnastica Artistica | p1 - ALLIEVO | Campionato Individuale | A.S.D-BS93 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
27-04-2025 13:27:05 +02:00 | Palazzo | Antonella Palazzo | 1993-05-27 | Corsa Campestre | Senior Femminile | Campionato Individuale | ASD Libertas Atletica Lamezia | CONFERMATO |
2025 Lista Atleti Regionaliadmin.libertas2025-05-27T11:45:21+02:00