Data Invio | Cognome | Nome | Data di Nascita | Disciplina | Categoria | Campionato Individuale/Squadre | Associazione | STATUS | Regione |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07-07-2025 19:18:01 +02:00 | Frattaroli | Greta | 2010-09-17 | Wushu Kung Fu | Kung Fu Tradizionale Femminile Cadetti | Campionato Individuale | A.S.DILETTANTISTICA NUOVA PRIVILEGE | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | UMBRIA |
07-07-2025 10:50:18 +02:00 | GORLA | Sofia | 2010-02-01 | Equitazione | 70 elite | Campionato Individuale | IL ROCCOLINO ASF CO190 | CONFERMATO | LOMBARDIA |
06-07-2025 18:50:32 +02:00 | SILVA DE JESUS | VINICIUS | 1996-03-12 | Pesistica | 1° CLASSIFICATO PREMIO "MYKI MERISI" E "ANTONIO BASILE STILE", CATEGORIA BODY BUILDING "MUSCLE'S REAL TALENT" | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 18:38:31 +02:00 | FILOSA | SAMUEL | 1999-05-20 | Pesistica | 1° CLASSIFICATO PREMIO TV E CRITICA CATEGORIA "MUSCLE'S REAL TALENT" | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 18:33:48 +02:00 | CIPOLLA | DAVIDE | 1987-12-19 | Pesistica | 2° CLASSIFICATO CATEGORIA BODY BUILDING | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CALABRIA |
06-07-2025 18:28:55 +02:00 | FERRANTE | ANDREA | 1981-05-04 | Pesistica | 1° CLASSIFICATO CATEGORIA BODY BUILDING +78KG | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 18:08:57 +02:00 | GALLUCCI | GIANLUCA | 1989-01-12 | Pesistica | 3° CLASSIFICATO CATEGORIA BODY BUILDING -78KG | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 18:04:41 +02:00 | ADDONE | SIMONE | 1984-05-13 | Pesistica | 1° CLASSIFICATO CATEGORIA -78KG | Campionato Individuale | FNBB | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | LAZIO |
06-07-2025 18:00:20 +02:00 | GARUFI | IGNAZIO | 1996-09-09 | Pesistica | 1° CLASSIFICATO CATEGORIA BODY BUILDING -72 KG | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | SICILIA |
06-07-2025 17:38:34 +02:00 | MARINARO | FABIO | 1982-04-30 | Pesistica | 1° CLASSIFICATO CATEGORIA PAROLIMPICA BODY BUILDING | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 16:59:12 +02:00 | PAVIA | DIEGO | 1978-06-10 | Pesistica | 1° CLASSIFICATO MASTER BODY BUILDING | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 16:43:43 +02:00 | BOCCHETTI | CHRISTIAN | 2001-05-08 | Pesistica | 2° CLASSIFICATO CATEGORIA JUNIOR BODY BUILDING | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 16:17:45 +02:00 | ANDREOZZI | GIOVANNI PIO | 2006-07-01 | Pesistica | 3° classificato CATEGORIA TALENT BODY BUILDING | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 15:20:30 +02:00 | DEL PRETE | GIACOMO | 2008-01-17 | Pesistica | 2° CLASSIFICATO CATEGORIA TALENT BODY BUILDING | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 15:16:01 +02:00 | CRISCUOLO | LORENZO | 2003-10-03 | Pesistica | 1° CLASSIFICATO TALENT BODY BUILDING | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 13:01:41 +02:00 | FERRANTE | PATRIZIA | 1973-10-12 | Pesistica | 1° BIKINI MASTER OVER 50 | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | LAZIO |
06-07-2025 12:50:01 +02:00 | IANNOTTA | MARIANGELA | 1991-03-09 | Pesistica | 2° BIKINI CLASSIC | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 12:35:34 +02:00 | STEFANELLI | PAOLO | 1976-09-28 | Pesistica | FITNESS MODEL MASTER | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | LAZIO |
06-07-2025 12:30:29 +02:00 | SGUEGLIA | ANTONIO | 1984-04-06 | Pesistica | FITNESS MODEL SENIOR | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 12:26:00 +02:00 | GIUSTINIANI | ANGELO | 1986-05-03 | Pesistica | FITNESS MODEL SENIOR | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 12:07:36 +02:00 | SANITA' | MANUEL | 1987-02-26 | Pesistica | FITNESS MODEL SENIOR | Campionato Individuale | FNNB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 11:57:08 +02:00 | SANSONE | BRUNO | 2011-03-14 | Pesistica | FITNESS MODEL JUNIOR | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
06-07-2025 11:35:15 +02:00 | ASCIONE | VITTORIO | 2025-07-27 | Pesistica | FITNESS MODEL JUNIOR | Campionato Individuale | FNBB | CONFERMATO | CAMPANIA |
05-07-2025 16:46:16 +02:00 | Fasiello | Edoardo | 2016-09-22 | Corsa Campestre | Esordienti 5-8 anni | Campionato Individuale | Podisti Cordenons | CONFERMATO | FRIULI VENEZIA GIULIA |
05-07-2025 16:45:18 +02:00 | Negri | Aurora | 2023-03-23 | Corsa Campestre | Esordienti 5/8 anni | Campionato a Squadre | Podisti Cordenons | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | FRIULI VENEZIA GIULIA |
05-07-2025 14:26:50 +02:00 | Mosca | Alessandra | 2009-11-02 | Equitazione | Youth | Campionato Individuale | La Fattoria Horses | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | CAMPANIA |
02-07-2025 18:49:00 +02:00 | Stagno | Alessandro | 2011-10-31 | Karate | Cadetti A 14-15 Kumite sanbon A squadre | Campionato a Squadre | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
02-07-2025 18:34:04 +02:00 | PAVESI | GIULIA | 2015-07-03 | Danza | DANZA MODERNA/CONTEMPORANEA DUO UNDER 12 | Campionato a Squadre | IN PRESA STUDIOS SSD ARL | CONFERMATO | LOMBARDIA |
02-07-2025 18:32:34 +02:00 | Bonfiglio | Emanuel | 2013-01-21 | Karate | Minicadet 12-13 Kumite Sanbon a squadre | Campionato a Squadre | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
02-07-2025 18:30:33 +02:00 | Iaquinangelo | Gabriele | 2010-11-30 | Karate | Cadetti A 14-15 Kumute sanbon A squadre | Campionato a Squadre | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
02-07-2025 18:28:51 +02:00 | Consoli | Salvatore Gabriele | 2009-09-18 | Karate | Cadetti A 14-15 Kumute sanbon A squadre | Campionato a Squadre | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
02-07-2025 18:27:54 +02:00 | TORRES MARTINEZ | SOFIA | 2015-09-03 | Danza | DANZA MODERNA/CONTEMPORANEA - DUO UNDER 12 | Campionato a Squadre | IN PRESA STUDIOS SSD ARL | CONFERMATO | LOMBARDIA |
02-07-2025 18:26:31 +02:00 | Marchese | Alessio | 2009-11-05 | Karate | Cadetti A 14-15 Kumute sanbon A squadre | Campionato a Squadre | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
02-07-2025 18:24:49 +02:00 | Trovato | Giovanni | 2009-10-28 | Karate | Cadetti A 14-15 Kumute Sanbon a squadre | Campionato a Squadre | ASCD ORIZZONTE 1 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | SICILIA |
02-07-2025 18:22:49 +02:00 | Trovato | Daniele | 2010-12-19 | Karate | Cadetti A 14-15 Kumute sanbon A squadre | Campionato a Squadre | ASCD ORIZZONTE 1 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | SICILIA |
02-07-2025 18:22:02 +02:00 | TORRES MARTINEZ | SOFIA | 2015-09-03 | Danza | DANZA MODERNA SOLO UNDER 12 | Campionato Individuale | IN PRESA STUDIOS SSD ARL | CONFERMATO | LOMBARDIA |
02-07-2025 18:19:20 +02:00 | Romeo | Rosario | 2012-10-15 | Karate | Minicadet Kumute Sanbon a squadre | Campionato a Squadre | ASCD ORIZZONTE 1 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | SICILIA |
02-07-2025 18:13:24 +02:00 | Cusimano | Stefano | 2006-10-12 | Karate | Cadet B 16-17 Kumute Sanbon -62 | Campionato Individuale | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
02-07-2025 18:10:29 +02:00 | Zuppelli | Flavio | 2014-02-14 | Karate | Children C 10-11 Kumite Nihon | Campionato Individuale | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
02-07-2025 18:08:01 +02:00 | Trovato | Daniele | 2010-12-19 | Karate | Minicadet 12-13 Kumite Sanbon M blu/mar/ner -48kg | Campionato Individuale | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
02-07-2025 18:04:44 +02:00 | Lo Faro | Sebastiano | 1995-02-08 | Karate | Sensory Disabilities 14 and UP Kara M until green | Campionato Individuale | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
02-07-2025 18:02:12 +02:00 | Romeo | Rosario | 2012-10-15 | Karate | Minicadet 12-13 Kumite Sanbon M +55 | Campionato Individuale | ASCD ORIZZONTE 1 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | SICILIA |
02-07-2025 17:58:12 +02:00 | Consoli | Karola | 2012-10-26 | Karate | Minicadet 12-13 Kumite Sanbon F +45 | Campionato Individuale | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
02-07-2025 17:55:36 +02:00 | Bonfiglio | Rebecca | 2009-07-15 | Karate | Cadet A 14-15 Kumite Sanbon F fino a verde +50 | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA | |
02-07-2025 17:52:01 +02:00 | Mauceri | Giordana | 2007-10-02 | Karate | Cadet B 16-17 Kumite Sanbon F blu/mar/ner +55 | Campionato Individuale | ASCD ORIZZONTE 1 | CONFERMATO | SICILIA |
01-07-2025 21:02:36 +02:00 | Montes Gomez | Sheirys Wismerly | 2012-03-14 | Danza | Caribbean show dance | Campionato a Squadre | M'ama dance Academy | CONFERMATO | LOMBARDIA |
01-07-2025 20:58:24 +02:00 | Amparo de la Guarda | Alycia | 2014-09-28 | Danza | Caribbean show dance | Campionato a Squadre | M'ama dance Academy | CONFERMATO | LOMBARDIA |
30-06-2025 13:30:31 +02:00 | Matarozzo | Greta | 2014-03-12 | Ginnastica Artistica | P2 | Campionato a Squadre | Planet Gym | CONFERMATO | LOMBARDIA |
30-06-2025 10:22:42 +02:00 | GUATTA | NOEMI | 2012-09-06 | Ginnastica Artistica | b1 juniores | Campionato Individuale | ssd sport & salute | CONFERMATO | LOMBARDIA |
29-06-2025 19:05:08 +02:00 | Toffolet | Lucia | 2006-03-17 | Danza | Danza Moderna | Campionato Individuale | Ballet Academy Serena Donà/ VB82 | CONFERMATO | PIEMONTE |
28-06-2025 16:05:05 +02:00 | Lo Franco | Micaela | 2013-05-04 | Ginnastica Artistica | P2 | Campionato a Squadre | Planet Gym | CONFERMATO | EMILIA ROMAGNA |
27-06-2025 23:59:29 +02:00 | Natale | Sara | 2010-05-31 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | BODY CLUB | CONFERMATO | LAZIO |
26-06-2025 15:33:03 +02:00 | Russo | Danilo | 1983-01-16 | Karate | KYOKUSHINRYU | Campionato Individuale | Ssd sport ring Catanzaro | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | CALABRIA |
25-06-2025 21:49:46 +02:00 | Crespa | Pasquale | 1971-06-27 | Ju Jitsu | Ju Jitsu Okinawa Master | Campionato Individuale | Borghi dello Sport d'Italia | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | CAMPANIA |
24-06-2025 12:37:07 +02:00 | Canini | Gloria Angelina | 2012-08-28 | Ginnastica Artistica | P2 | Campionato a Squadre | Planet gym | CONFRMATO | LOMBARDIA |
24-06-2025 11:36:12 +02:00 | Zanotti | Marta | 2015-07-19 | Ginnastica Artistica | p2 | Campionato Individuale | Planet Gym - Pavone Mella - Brescia | CONFRMATO | LOMBARDIA |
23-06-2025 14:04:41 +02:00 | Carrera | Sara | 2006-10-05 | Ginnastica Artistica | Master categoria A | Campionato Individuale | Planet Gym | CONFRMATO | LOMBARDIA |
23-06-2025 13:38:11 +02:00 | Marini | Veronica | 2007-05-08 | Ginnastica Artistica | C2 master | Campionato Individuale | Planet Gym Pavone Mella brescia | CONFRMATO | LOMBARDIA |
21-06-2025 12:00:44 +02:00 | FRASCA | CHARLOTTE | 2014-12-29 | Karate | BAMBINI B | Campionato Individuale | KARATE FRASCA | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | LAZIO |
19-06-2025 19:58:00 +02:00 | Mocellini | Mia | 2012-07-30 | Danza | Danza Moderna | Campionato a Squadre | Ballet Academy di Serena Donà/VB82 | CONFRMATO | PIEMONTE |
19-06-2025 13:18:04 +02:00 | Casagrande | Angelica | 2012-09-03 | Danza | Danza moderna | Campionato a Squadre | Ballet Academy di Serena Doná/VB82 | CONFERMATO | |
19-06-2025 12:55:14 +02:00 | Quartagno | Greta | 2013-10-23 | Danza | Danza moderna | Campionato a Squadre | Ballet accademy di Serena Donà | CONFERMATO | |
19-06-2025 12:51:18 +02:00 | Huber | Vittoria | 2013-01-17 | Danza | Danza moderna | Campionato a Squadre | Ballet Academy di Serena Dona' | CONFERMATO | |
19-06-2025 12:48:42 +02:00 | Prola | Sofia | 2007-08-03 | Danza | Danza moderna | Campionato Individuale | Ballet Academy di Serena Donà/VB82 | CONFERMATO | |
19-06-2025 12:37:03 +02:00 | Marinello | Matilde | 2013-08-15 | Danza | Danza Moderna | Campionato a Squadre | Ballet Academy di Serena Dona’ | CONFERMATO | |
18-06-2025 20:40:11 +02:00 | SCORZELLI | BIAGIO | 2000-01-28 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
18-06-2025 20:39:12 +02:00 | CORCIONE | ANNAMARIA | 1998-02-07 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
18-06-2025 20:38:10 +02:00 | BATTAOUI | ZAKARIA | 2007-07-17 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
17-06-2025 07:38:16 +02:00 | FINIGUERRA | REBECCA | 2010-08-06 | Karate | ATLETA | Campionato Individuale | A.S.D. ARMONIA INTERIORE / VE238 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:24:59 +02:00 | VERTULLO | ANDREA ANGELO | 2007-05-20 | Karate | Seniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:23:13 +02:00 | VALVA | GIORGIA PIA | 2007-07-05 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:22:08 +02:00 | SCARIATI | GIUSEPPE | 2012-06-07 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 18:20:38 +02:00 | MARSICO | ALESSANDRA | 2009-05-12 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 18:19:27 +02:00 | GUADAGNO | PASQUALE MARIA | 2012-09-13 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:18:19 +02:00 | GUADAGNO | AMELIA | 2011-08-09 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:17:15 +02:00 | GRAZIOSO | GIUSEPPE | 2014-07-14 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:16:02 +02:00 | GRAZIOSO | EMANUELA | 2009-09-10 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:14:46 +02:00 | DESIO | MICHELE | 2013-09-12 | Borghi dello Sport | KICKBOXING | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:12:57 +02:00 | BRENCA | CHIARA | 2010-08-19 | Karate | CADETTI | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:07:57 +02:00 | BATTIPAGLIA | NUNZIA | 2010-11-09 | Karate | CADETTI | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 18:06:46 +02:00 | BELLO | FABRIZIO | 2013-09-01 | Karate | Esordienti | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | ||
16-06-2025 18:05:33 +02:00 | VORIA | DONATO | 2002-04-10 | Karate | Seniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 18:04:24 +02:00 | TAMBASCO | ALESSIO | 2009-09-03 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:03:18 +02:00 | SALVATORE | ANTONIO | 2009-09-07 | Karate | Juniores | Campionato a Squadre | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:02:18 +02:00 | PETRAGLIA | SIMONE | 2007-07-15 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:01:12 +02:00 | ORLANDO | ELIO | 2007-04-10 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 18:00:15 +02:00 | MONACO | SALVATORE | 2006-07-18 | Karate | Senior | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 17:59:06 +02:00 | MINELLI | AURORA | 1968-07-20 | Karate | MASTER | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 17:58:02 +02:00 | MAURO | GABRIELE | 2010-12-25 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 17:56:56 +02:00 | MANDETTA | ARCANGELO | 2011-04-07 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 17:55:48 +02:00 | FARAONE | ALESSIO | 1999-01-17 | Karate | SENIORES | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 17:54:33 +02:00 | DI FLORA | DAVIDE | 2009-11-20 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 17:53:31 +02:00 | CORRENTE | LORENZO | 2005-12-01 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 17:52:21 +02:00 | BUCCINO | ANDREA | 2008-03-04 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 17:51:19 +02:00 | ANZISI | VINCENZO | 2010-02-11 | Karate | Kata Team | Campionato a Squadre | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 17:49:56 +02:00 | COMUNALE | UMBERTO | 2007-09-22 | Karate | Seniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 17:48:38 +02:00 | CAPO | ANTONIO | 1993-08-10 | Karate | seniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | CONFERMATO | |
16-06-2025 17:47:25 +02:00 | BRENCA | GIULIA | 2009-03-08 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 17:46:12 +02:00 | VORIA | MARIA GIORGIA | 2011-08-28 | Karate | Cadetti | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 17:44:36 +02:00 | LAUREANA | LEONARDO | 2007-11-18 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | ASD POLISPORTIVA POSEIDON / SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 17:43:05 +02:00 | CHIACCHIARO | VALENTINO | 2007-05-15 | Karate | Juniores | Campionato Individuale | SA1145 | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
16-06-2025 13:51:41 +02:00 | DIANI | LUCIA HA | 2015-03-02 | Twirling Majorettes | CADETTI 1 BASTONE | Campionato Individuale | TWIRLING CLUB MAJORETTES PANDINO | CONFERMATO | |
16-06-2025 09:00:35 +02:00 | Volponi | Noemi | 2008-07-04 | Karate | Kata | Campionato Individuale | Scuola Karate Roma | CONFERMATO | |
16-06-2025 08:57:56 +02:00 | Caramaliu | Angelo Vittorio Mario | 2012-02-13 | Karate | Kata | Campionato Individuale | Scuola Karate Roma | CONFERMATO | |
16-06-2025 08:55:24 +02:00 | Serangeli | Paolo | 1979-11-15 | Karate | kata | Campionato Individuale | Scuola Karate Roma | CONFERMATO | |
16-06-2025 08:52:43 +02:00 | Pusing | Marika | 2012-02-28 | Karate | Kumite | Campionato Individuale | Scuola Karate Roma | CONFERMATO | |
16-06-2025 08:50:27 +02:00 | Candelori | Cinzia | 1969-11-06 | Karate | kata | Campionato a Squadre | Scuola Karate Roma | CONFERMATO | |
16-06-2025 08:47:35 +02:00 | D'Addario | Giuliana | 1956-05-22 | Karate | Kumite | Campionato Individuale | Scuola Karate Roma | CONFERMATO | |
16-06-2025 08:44:24 +02:00 | Gorgerino | Luisa | 1962-12-31 | Karate | Kumite | Campionato Individuale | Scuola Karate Roma | CONFERMATO | |
15-06-2025 22:08:32 +02:00 | Pronesti | Alessia | 2008-10-25 | Danza | Danza | Campionato a Squadre | Danza factory ASD-VB74 | CONFERMATO | |
15-06-2025 22:08:20 +02:00 | Guerriero | Maria | 2008-07-09 | Danza | Danza | Campionato a Squadre | Danza factory ASD-VB74 | CONFERMATO | |
15-06-2025 22:07:44 +02:00 | Sant ‘Elia | Giorgia | 2007-12-13 | Danza | Danza | Campionato a Squadre | DANZA FACTORY ASD-VB74 | CONFERMATO | |
14-06-2025 18:47:58 +02:00 | Issa | Zahraa | 2005-04-06 | Karate | Kyokushin ryu | Campionato Individuale | Ssd sport ring Catanzaro | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
14-06-2025 18:44:27 +02:00 | Mahdi | Rachelle | 2004-05-25 | Karate | Kyokushin ryu | Campionato Individuale | Ssd sport ring | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
14-06-2025 15:55:02 +02:00 | Trebbi | Lorenzo | 2007-01-15 | Danza | Hip-Hop | Campionato a Squadre | DANCE FACTORY ASD- codice VB74 | CONFERMATO | |
14-06-2025 13:51:14 +02:00 | di crescenzo | clemente | 1976-10-19 | Borghi dello Sport | boxe e autodifesa | Campionato Individuale | boxe maddalonese ce488 | CONFERMATO | |
14-06-2025 10:26:38 +02:00 | Giuseppe | Cigna | 1975-06-29 | Borghi dello Sport | Seniores | Campionato Individuale | Ba4325 | CONFERMATO | |
14-06-2025 10:17:49 +02:00 | Diego | Cigna | 2006-10-11 | Borghi dello Sport | Seniores | Campionato Individuale | Ba325 | CONFERMATO | |
13-06-2025 18:39:20 +02:00 | Candia | Daniel | 2015-11-22 | Karate | under 12 | Campionato Individuale | Ren Bu Kan asd Spresiano | RICHIESTA INVIATA E DA CONFERMARE | |
12-06-2025 19:50:14 +02:00 | Ambrosi | Bianca | 2013-10-22 | Ginnastica Artistica | B2 juniores | Campionato a Squadre | Forza e costanza Brescia | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:44:10 +02:00 | Franzoni | Matilde Maria | 2014-04-26 | Ginnastica Artistica | Allieve p1 | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:42:03 +02:00 | Moretti | Ester | 2014-03-25 | Ginnastica Artistica | Allieve p1 | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:40:21 +02:00 | Filippini | Sofia | 2014-10-06 | Ginnastica Artistica | Allieve p1 | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:38:04 +02:00 | Manessi | Viola | 2015-04-26 | Ginnastica Artistica | Allieve p1 | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:36:21 +02:00 | Capece | Sofia | 2016-03-15 | Ginnastica Artistica | Allieve p1 | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:34:44 +02:00 | Sestito | Vittoria | 2016-06-16 | Ginnastica Artistica | Allieve p1 | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:33:04 +02:00 | Sozzi | Vania | 2014-01-19 | Ginnastica Artistica | Allieve champion gym | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:31:39 +02:00 | Torri | Aurora | 2014-02-25 | Ginnastica Artistica | Allieve champion gym | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:30:15 +02:00 | Pedroni | Francesca | 2015-04-28 | Ginnastica Artistica | Allieve champion gym | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:28:36 +02:00 | Brizzolari | Adele | 2015-04-13 | Ginnastica Artistica | Allieve champion gym | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:27:02 +02:00 | Losi | Emma | 2014-07-01 | Ginnastica Artistica | Allieve champion gym | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:25:30 +02:00 | Grieco | Aglaia Angela | 2014-06-03 | Ginnastica Artistica | Allieve champion gym | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:23:05 +02:00 | Sozzi | Maria | 2015-09-01 | Ginnastica Artistica | Allieve c1 | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:21:38 +02:00 | Sperlari | Kristel | 2014-08-31 | Ginnastica Artistica | Allieve c1 | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
12-06-2025 16:19:07 +02:00 | Kuchuryan | Mariia | 2014-08-15 | Ginnastica Artistica | Allieve c1 | Campionato a Squadre | Asd Libellula Trenzano / BS388 | CONFERMATO | |
