Menu principale:
CORSO n 227 | |||||||||||||||||||||
Titolo | CORSO DI AGGIORNAMENTO | ||||||||||||||||||||
Data | 16/11/2022 - 07/12/2022 | ||||||||||||||||||||
Per info | 3280066980 | ||||||||||||||||||||
Indirizzo | PORCIA (PN) - VIA CORRER N. 13 | ||||||||||||||||||||
Luogo | 33080 PORCIA (PN) Map | ||||||||||||||||||||
Costo | 150 € (Anticipo 50 €) | ||||||||||||||||||||
Chiusura iscrizioni | 15/11/2022 | ||||||||||||||||||||
Modalita' | in aula | ||||||||||||||||||||
Status | Concluso | ||||||||||||||||||||
Email per info | cppordenone@libertasnazionale.it |
Per inserire una nuova iscrizione effettuare il LoginIscrizioni chiuse
Elenco iscritti | |||||||||||||||||||||
Nominativo (Prov) | Azioni | ||||||||||||||||||||
BARNABO' FRANCESCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BATTISTUTTA ELISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BEANI LORETTA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BELLACHIOMA ROBERTO (VT) | ** | ||||||||||||||||||||
BIANCHINI MARTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BITETTO ELENA (VT) | ** | ||||||||||||||||||||
BLASI MAURA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
BOFFA LORENZO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
BORASO STEFANO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BORTOLIN BRUNO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BORTOLIN MASSIMO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BORTOLOIN MASSIMO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BREDA GIGLIOLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
BUONINCONTRI SARA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
BUOSI PAOLO (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
CAL ERIKA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CARLET LUCIANO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CARLINI FLAVIO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CARNIELLO RENZO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CASTALDELLO DE CARLI ELISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CAVEZZAN FABIO (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
CECCHETTI MARCO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
CECCHIN MIRKO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
CESTER MASSIMO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CHERUBINI JESSICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
CROSATO GIULIANO (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
DAL MAS ROSSELLA (..) | ** | ||||||||||||||||||||
DE ROVERE GIAN FRANCO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DE SIMONE VALENTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
DELLA GIUSTINA ANDREA (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
FAGGIN ELENA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
FAVARO ELISA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
FAVARO' ELISABETTA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
FELTRIN PAOLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
GAAL GABRIELLA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
GBRIELLO MANUELA (VT) | ** | ||||||||||||||||||||
GIOVANNINI MICHELINA (VT) | ** | ||||||||||||||||||||
LARICE GIANPAOLO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
LOT MARINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MANNINA ROSA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
MANTELLATO MATTIA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
MARIUZZI ELISA (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
MASIERO LUCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MAZZON PAOLO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MESTRINER MAURIZIO (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
MILETO SALVATORE (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
MILETO SALVATORE (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
MODESTI ANNA LISA (..) | ** | ||||||||||||||||||||
MODOLO MARZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MORAS NICOLETTA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MORETTO ALESSIO (VE) | ** | ||||||||||||||||||||
MOSENI ROBERTO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
MOZZON LISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MUCIGNAT SIMONA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
MUCIGNAT SIMONA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
NADIN NICHOLAS (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
PALMISANO MARTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
PANELLA FRANCESCO (TV) | ** | ||||||||||||||||||||
PANZERI CINZIA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
PECORARI LUCIA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
PENSA MARCELLO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
PERIATTI MONICA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
PINNA ELENA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
POHLEN LORENA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
POSTOGNA ALESSANDRO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
PRODAN DAVIDE (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
QUAITTINI MATTEO (..) | ** | ||||||||||||||||||||
RICCI DANIELA (VT) | ** | ||||||||||||||||||||
RICCI MARIELLA (VT) | ** | ||||||||||||||||||||
ROMANIN SANDRO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
ROSSETTI CINZIA (..) | ** | ||||||||||||||||||||
SALVATORI CRISTINA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SANNIA ANTONIO ROMANO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SANTAROSSA DANIELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SCAFFEI ALESSANDRA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
SEDRAN DANIELA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SELLAN RENO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SERAFINI MARCO (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
SIEGA ANDREA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
SINESI MIRA (..) | ** | ||||||||||||||||||||
SONCIN ELEONORA (VE) | ** | ||||||||||||||||||||
SPAGNOL CARLO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
STEFANATO MICHELE (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
STOKA SERGIO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
TALLON BRUNO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TAMBURINI ANNA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TEDESCO CLAUDIO (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
TISSINO ERIKA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TOMASI ALIDA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
TONELLOTTO CRISTAL (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TREVISAN ALESSANDRO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TREVISAN LUISA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TROST RUDI (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
TURBIAN MARCELLO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
VALENTINI CLAUDIO (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
VAZQUEZ FEDERICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
VERARDO ALESSIO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
VILLA FEDERICA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
VIOLA FRANCO (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
VITUSSI ANDREA (TS) | ** | ||||||||||||||||||||
VIVIAN FRANCESCA (PN) | ** | ||||||||||||||||||||
ZANCANI BEATRICE (UD) | ** | ||||||||||||||||||||
ZANETTI ANNA (PN) | |||||||||||||||||||||
** = Iscrizione confermata | |||||||||||||||||||||
Nrecs 103 |
Annotazione del corso (Leggi tutto) |
Coso di aggiornamento per tutte le discipline sportive di ore 8 in videoconferenza ZOOM. Lezioni giorni mercoledì novembre 16,23,30 e 7 dicembre- orario 20,00 - 22,00. Costo del corso euro 20,00. Tema Trattato " ISTRUTTORE E ATLETA - TRA IMMAGINARE E FARE" Relatore prof. Mauro Baron formatore Nazionale Libertas area generale, già direttore tecnico della Federazione Italiana canoa/Kayak per tre olimpiadi e vincitore come tecnico della medalio d'oro Olimpica Londra 2012.
|
![]() |
info... Viene qui esposto il dettaglio del corso scelto nonchè l'elenco degli iscritti al momento. La colonna "Azioni" riporta i comandi solo se si é connessi mediante Login.
Effettuare il login
Qualora Lei sia loggato al sistema ed i dati di sua pertinenza, la colonna azioni riporterà: Mod per modificare alcuni dati anagrafici; Canc per cancellare l'iscrizione al corso; Pag per effettuare i pagamenti relativi all'iscrizione al corso.